Návštevnosť
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 999
CELKOM: 700510
Návštevnosť:
ON LINE: 5
DNES: 38
TÝŽDEŇ: 999
CELKOM: 700510
Návrh VZN č. 1/2022-financovanie šk. zariadení Stiahnuté: 35x | 20.04.2022
Návrh VZN č. 1/2021 ktorým sa mení VZN č. 2/2018, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚP obce Jánovce Stiahnuté: 98x | 29.10.2021
Návrh VZN č. 2/2021 o dodávke pitnej vody prostredníctvom výdajných automatov Stiahnuté: 11x | 02.12.2021
Návrh VZN č. 3/2021 - poplatok za rozvoj Stiahnuté: 19x | 02.12.2021
Návrh VZN 1/2020 o určení výšky príspevkov v školách Stiahnuté: 61x | 27.11.2020
Návrh VZN 2/2020 o financovaní Stiahnuté: 68x | 27.11.2020
Návrh VZN 5/2019 miestny poplatok Stiahnuté: 190x | 28.11.2019
Návrh VZN 6/2019 daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 164x | 28.11.2019
Návrh VZN 7/2019 miestne dane Stiahnuté: 154x | 28.11.2019
VZN č. 2/2019 Stiahnuté: 140x | 15.01.2019
VZN 1/2018 miestne referendum Stiahnuté: 146x | 21.11.2018
VZN 2/2018-územný plán Stiahnuté: 258x | 21.11.2018
VZN 3/2018 o financovaní šk.zariadení Stiahnuté: 150x | 29.11.2018
Návrh VZN 1/2017 o vyhradení miest na vylepovanie volebných plagátov Stiahnuté: 361x | 01.12.2017
Návrh VZN 2/2017 o elektronických službách Stiahnuté: 282x | 29.11.2017
Návrh VZN 3/2017 o financovaní školských zariadení Stiahnuté: 232x | 29.11.2017
Návrh VZN 4/2017 o poskytovaní dotácii z rozpočtu obce Stiahnuté: 335x | 29.11.2017
Návrh VZN o financovaní škôl a školských zariadení Stiahnuté: 585x | 25.11.2016
VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 566x | 21.06.2016
Prílohy k návrhu VZN č. 2/2018
Hlasujte kliknutím na jednu z možností
Meniny má Melánia, Vlastibor, Vlastimír, Šárka, Vlastimíra